Hier finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Wohnungen und Häuser. Individuelle Beschreibungen, Bilder und
Preistabellen der einzelnen Objekte finden Sie hier. Die angegebenen Preise gelten pro Nacht, inklusive Nebenkosten.
1. Nacht/Folgenacht
Reisezeit/ Objekt |
04.01 - 24.03 | 25.03 - 15.06 | 16.06 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | 01.11 - 20.12 | 21.12 - 03.01 |
Wohungen für bis zu 2 Personen |
||||||
80/45 € |
95/60 € | 112/87 € | 105/70 € | 70/35 € | 95/60 € | |
Wohnungen für 2 bis 3 Personen |
||||||
80/45 € | 100/65 € | 115/90 € | 105/70 € | 80/45 € | 110/75 € | |
75/40 € | 105/70 € | 120/85 € | 105/70 € | 75/40 € | 110/75 € | |
Wohnungen für 2 bis 4 Personen |
||||||
80/45€ | 105/70€ | 125/90€ | 105/70€ | 80/45€ | 115/80€ | |
95/5 0€ | 115/70 € | 140/95 € | 120/75 € | 90/45 € | 125/80 € | |
80/45 € | 100/65 € | 130/95 € | 105/70 € | 80/45 € | 110/75 € | |
Kormoran 10 | 105/60 € | 120/75 € | 145/100 € | 120/75 € | 105/60 € | 140/95 € |
90/45 € | 105/60 € | 160/115 € | 105/60 € | 90/45 € | 150/105 € | |
80/45 € | 105/70 € | 120/85 € | 105/70 € | 75/45 € | 105/80 € | |
Wohnungen für 2 bis 5 Personen | ||||||
Kormoran 3 | 100/55 € | 115/70 € | 140/95 € | 115/70 € | 85/40 € | 135/90 € |
Kormoran 13 | Preise für diese Wohnung finden Sie hier | |||||
Wohnungen für 2 bis 6 Personen | ||||||
Kormoran 9 | 110/55 € | 130/75 € | 165/110 € | 130/75 € | 110/55 € | 160/105 € |
Häuser für 2 bis 6 Personen | ||||||
Kavelweg | 120/120 € | 150/150 € |
185/185 € |
150/150 € | 120/120 € | 180/180 € |
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an: 030/88553804 oder senden Sie uns eine Email.